Newcastle United
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Guimarães | MF | 15 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() | Nick Woltemade | ST | 13 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Harvey Barnes | ST | 15 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | Jacob Murphy | ST | 13 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | Lewis Miley | MF | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | ![]() | Malick Thiaw | AB | 13 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Anthony Gordon | ST | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | ![]() | Dan Burn | AB | 15 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | ![]() | William Osula | ST | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() | Sandro Tonali | MF | 16 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Anthony Elanga | ST | 16 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Tino Livramento | AB | 11 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Lewis Hall | AB | 9 | 0 | 1 | 1 |












