
Manchester United
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bruno Fernandes | MF | 34 | 9 |
2 | ![]() | Amad Diallo | ST | 24 | 7 |
3 | ![]() | Diogo Dalot | AB | 32 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bruno Fernandes | MF | 34 | 2 | 1 | 1 | 10 |
![]() | Manuel Ugarte | MF | 28 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | Patrick Dorgu | AB | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bruno Fernandes | MF | 34 | 8 | 3 | 0,24 |
2 | ![]() | Amad Diallo | ST | 24 | 7 | 0 | 0,29 |
3 | ![]() | Alejandro Garnacho | ST | 35 | 6 | 0 | 0,17 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bruno Fernandes | MF | 34 | 8 | 9 | 17 |
2 | ![]() | Amad Diallo | ST | 24 | 7 | 7 | 14 |
3 | ![]() | Alejandro Garnacho | ST | 35 | 6 | 2 | 8 |