
Manchester United
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Eriksen | MF | 19 | 7 |
2 | ![]() | Bruno Fernandes | MF | 25 | 6 |
3 | ![]() | Casemiro | MF | 19 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Casemiro | MF | 19 | 5 | 0 | 2 | 15 |
![]() | Scott McTominay | MF | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Lisandro Martínez | AB | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcus Rashford | ST | 26 | 14 | 0 | 0,54 |
2 | ![]() | Bruno Fernandes | MF | 25 | 5 | 1 | 0,2 |
3 | ![]() | Jadon Sancho | ST | 14 | 4 | 0 | 0,29 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcus Rashford | ST | 26 | 14 | 3 | 17 |
2 | ![]() | Bruno Fernandes | MF | 25 | 5 | 6 | 11 |
3 | ![]() | Christian Eriksen | MF | 19 | 1 | 7 | 8 |