Manchester United
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Fernandes | MF | 23 | 6 | 12 | 18 |
| 2 | ![]() | Bryan Mbeumo | ST | 21 | 9 | 2 | 11 |
| 3 | ![]() | Matheus Cunha | ST | 23 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | ![]() | Benjamin Šeško | ST | 21 | 6 | 1 | 7 |
| 5 | ![]() | Casemiro | MF | 24 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | ![]() | Patrick Dorgu | AB | 22 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | ![]() | Amad Diallo | ST | 20 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | ![]() | Diogo Dalot | AB | 24 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | ![]() | Mason Mount | MF | 17 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | ![]() | Joshua Zirkzee | ST | 16 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | ![]() | Harry Maguire | AB | 13 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | ![]() | Kobbie Mainoo | MF | 17 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | ![]() | Matthijs de Ligt | AB | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | Luke Shaw | AB | 26 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Ayden Heaven | AB | 11 | 0 | 1 | 1 |














