
Manchester City
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Phil Foden | MF | 7 | 3 |
![]() | Julián Álvarez | ST | 7 | 3 | |
3 | ![]() | Kyle Walker | AB | 7 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rodri | MF | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Julián Álvarez | ST | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Kyle Walker | AB | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erling Haaland | ST | 7 | 8 | 1 | 1,14 |
2 | ![]() | Julián Álvarez | ST | 7 | 3 | 0 | 0,43 |
3 | ![]() | Rodri | MF | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erling Haaland | ST | 7 | 8 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Julián Álvarez | ST | 7 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Phil Foden | MF | 7 | 1 | 3 | 4 |