Manchester City
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phil Foden | ST | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Nico González | MF | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | ![]() | Bernardo Silva | MF | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Tijjani Reijnders | MF | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Gianluigi Donnarumma | TW | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Nico O'Reilly | MF | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | ![]() | Abduqodir Khusanov | AB | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Matheus Nunes | MF | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sávinho | ST | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Rayan Aït Nouri | AB | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Pep Guardiola | TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |










