
Lazio Rom
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Felipe Anderson | ST | 4 | 2 |
2 | ![]() | Luis Alberto | MF | 4 | 1 |
![]() | Daichi Kamada | MF | 4 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luca Pellegrini | AB | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Mattia Zaccagni | MF | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ciro Immobile | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luis Alberto | MF | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
2 | ![]() | Ciro Immobile | ST | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
![]() | Daichi Kamada | MF | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luis Alberto | MF | 4 | 2 | 1 | 3 |
2 | ![]() | Daichi Kamada | MF | 4 | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() | Felipe Anderson | ST | 4 | 0 | 2 | 2 |