
Kroatien
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivan Perišić | MF | 3 | 1 |
![]() | Borna Barišić | AB | 3 | 1 |
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Domagoj Vida | AB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Ivan Perišić | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ante Budimir | ST | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
Keine Daten vorhanden. |
---|
Zweikämpfe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls begangen
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gefoult worden
Keine Daten vorhanden. |
---|
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivan Perišić | MF | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
![]() | Luka Modrić | MF | 3 | 1 | 1 | 0,33 | |
![]() | Mario Pašalić | MF | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominik Livaković | TW | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Luka Modrić | MF | 3 | 217 | 2 | 1 | 0 | |
![]() | Ivan Perišić | MF | 3 | 203 | 2 | 1 | 1 |
Abseits
Keine Daten vorhanden. |
---|
Pässe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivan Perišić | MF | 3 | 1 | 1 | 2 |
2 | ![]() | Borna Barišić | AB | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | ![]() | Luka Modrić | MF | 3 | 1 | 0 | 1 |
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|