Kroatien
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Livaković | TW | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Duje Ćaleta-Car | AB | 5 | 447 | 5 | 0 | 1 | |
| 3 | ![]() | Ivan Perišić | ST | 6 | 407 | 4 | 2 | 2 |
![]() | Andrej Kramarić | ST | 6 | 397 | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | ![]() | Petar Sučić | ST | 5 | 386 | 5 | 0 | 2 |
![]() | Mario Pašalić | MF | 5 | 364 | 5 | 0 | 4 | |
| 7 | ![]() | Luka Modrić | MF | 6 | 327 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | ![]() | Kristijan Jakić | MF | 4 | 271 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | ![]() | Josip Šutalo | AB | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Ante Budimir | ST | 5 | 265 | 4 | 1 | 4 |
| 11 | ![]() | Franjo Ivanović | ST | 6 | 259 | 2 | 4 | 2 |
| 12 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 3 | 244 | 3 | 0 | 1 |
![]() | Marin Pongračić | AB | 3 | 240 | 3 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | Toni Fruk | MF | 4 | 223 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | ![]() | Joško Gvardiol | AB | 3 | 211 | 2 | 1 | 0 |
![]() | Lovro Majer | MF | 3 | 201 | 2 | 1 | 0 | |
| 17 | ![]() | Martin Baturina | MF | 4 | 175 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | ![]() | Marco Pašalić | ST | 5 | 161 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | ![]() | Luka Sučić | MF | 2 | 109 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | ![]() | Martin Erlić | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Dominik Kotarski | TW | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Josip Juranović | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Domagoj Bradarić | AB | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Mateo Kovačić | MF | 1 | 69 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | ![]() | Nikola Moro | MF | 3 | 66 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | ![]() | Borna Sosa | AB | 1 | 51 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Ivan Smolčić | AB | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Luka Vušković | AB | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |



























