1. FC Magdeburg
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lubambo Musonda | MF | 4 | 3 | |
2 | Alexander Nollenberger | ST | 2 | 1 | |
Xavier Amaechi | ST | 2 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Reimann | TW | 4 | 84,5 | 338 | |
2 | Daniel Heber | AB | 4 | 73,25 | 293 | |
3 | Jean Hugonet | AB | 4 | 72,25 | 289 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Mathisen | AB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Silas Gnaka | AB | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Connor Krempicki | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bekir El-Zein | MF | 4 | 14 | |
2 | Tatsuya Ito | ST | 3 | 9 | |
3 | Connor Krempicki | MF | 3 | 7 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Heber | AB | 4 | 38 | 19 | 57 | 66,67 | |
2 | Tatsuya Ito | ST | 3 | 28 | 17 | 45 | 62,22 | |
3 | Jean Hugonet | AB | 4 | 37 | 23 | 60 | 61,67 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livan Burcu | MF | 3 | 2 | 5 | |
2 | Daniel Heber | AB | 4 | 3 | 4 | |
3 | Silas Gnaka | AB | 4 | 4 | 4 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Mathisen | AB | 4 | 10 | |
2 | Martijn Kaars | ST | 4 | 5 | |
3 | Silas Gnaka | AB | 4 | 4 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mo El Hankouri | ST | 3 | 5 | |
Livan Burcu | MF | 3 | 5 | ||
3 | Daniel Heber | AB | 4 | 4 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silas Gnaka | AB | 4 | 9 | |
2 | Marcus Mathisen | AB | 4 | 7 | |
3 | Dominik Reimann | TW | 4 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Kaars | ST | 4 | 3 | 0 | 0,75 | |
2 | Philipp Hercher | MF | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
Marcus Mathisen | AB | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Heber | AB | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | |
Dominik Reimann | TW | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | ||
Lubambo Musonda | MF | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lubambo Musonda | MF | 4 | 1 | |
Livan Burcu | MF | 3 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Heber | AB | 4 | 219 | 15 | 234 | 93,59 | |
2 | Tatsuya Ito | ST | 3 | 55 | 4 | 59 | 93,22 | |
3 | Silas Gnaka | AB | 4 | 175 | 18 | 193 | 90,67 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Kaars | ST | 4 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Lubambo Musonda | MF | 4 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Alexander Nollenberger | ST | 2 | 1 | 1 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Kaars | ST | 4 | 3 | 0,21 | 14 | |
2 | Marcus Mathisen | AB | 4 | 1 | 0,17 | 6 | |
3 | Lubambo Musonda | MF | 4 | 0 | 0,00 | 5 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Kaars | ST | 4 | 45,47 | 11,37 | |
2 | Jean Hugonet | AB | 4 | 44,14 | 11,03 | |
3 | Silas Gnaka | AB | 4 | 42,97 | 10,74 |