1. FC Magdeburg
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Ahl Holmström | ST | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
![]() | Rayan Ghrieb | ST | 11 | 2 | 0 | 0,18 | |
![]() | Martijn Kaars | ST | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 12 | 2 |
| 2 | ![]() | Barış Atik | ST | 11 | 1 |
![]() | Eldin Džogović | AB | 3 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martijn Kaars | ST | 3 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Rayan Ghrieb | ST | 11 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Alexander Ahl Holmström | ST | 9 | 2 | 0 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lubambo Musonda | AB | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Barış Atik | ST | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | ![]() | Alexander Nollenberger | ST | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 12 | 77,08 | 925 |
| 2 | ![]() | Jean Hugonet | AB | 10 | 82 | 820 |
| 3 | ![]() | Dominik Reimann | TW | 12 | 63,33 | 760 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 12 | 24 |
| 2 | ![]() | Alexander Nollenberger | ST | 11 | 14 |
| 3 | ![]() | Barış Atik | ST | 11 | 13 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 12 | 25 |
| 2 | ![]() | Alexander Nollenberger | ST | 11 | 21 |
| 3 | ![]() | Barış Atik | ST | 11 | 15 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andi Hoti | AB | 5 | 123 | 7 | 130 | 94,62 |
| 2 | ![]() | Tobias Müller | AB | 8 | 311 | 20 | 331 | 93,96 |
| 3 | ![]() | Martijn Kaars | ST | 3 | 42 | 5 | 47 | 89,36 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jean Hugonet | AB | 10 | 110 | 60 | 170 | 64,71 |
| 2 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 12 | 145 | 95 | 240 | 60,42 |
| 3 | ![]() | Max Geschwill | AB | 8 | 44 | 31 | 75 | 58,67 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rayan Ghrieb | ST | 11 | 2 | 0,07 | 28 |
| 2 | ![]() | Barış Atik | ST | 11 | 0 | 0,00 | 21 |
| 3 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 12 | 0 | 0,00 | 17 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martijn Kaars | ST | 3 | 34,64 | 11,55 |
| 2 | ![]() | Jean Hugonet | AB | 10 | 105,87 | 10,59 |
| 3 | ![]() | Lubambo Musonda | AB | 10 | 101,79 | 10,18 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rayan Ghrieb | ST | 11 | 6 |
| 2 | ![]() | Philipp Hercher | MF | 10 | 5 |
| 3 | ![]() | Alexander Nollenberger | ST | 11 | 3 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barış Atik | ST | 11 | 31 |
| 2 | ![]() | Rayan Ghrieb | ST | 11 | 20 |
| 3 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 12 | 3 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barış Atik | ST | 11 | 27 |
| 2 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 12 | 26 |
| 3 | ![]() | Dominik Reimann | TW | 12 | 22 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Reimann | TW | 12 | 1.080 | 12 | 0 | 0 |
![]() | Marcus Mathisen | AB | 12 | 1.016 | 12 | 0 | 4 | |
| 3 | ![]() | Barış Atik | ST | 11 | 954 | 11 | 0 | 3 |














