1. FC Magdeburg
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Ahl Holmström | ST | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
![]() | Rayan Ghrieb | ST | 12 | 2 | 0 | 0,17 | |
![]() | Martijn Kaars | ST | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 13 | 2 |
| 2 | ![]() | Barış Atik | ST | 12 | 1 |
![]() | Eldin Džogović | AB | 4 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martijn Kaars | ST | 3 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Rayan Ghrieb | ST | 12 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Alexander Ahl Holmström | ST | 9 | 2 | 0 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barış Atik | ST | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Lubambo Musonda | AB | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | ![]() | Alexander Nollenberger | ST | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 13 | 78,46 | 1020 |
| 2 | ![]() | Dominik Reimann | TW | 13 | 65,31 | 849 |
| 3 | ![]() | Jean Hugonet | AB | 10 | 82 | 820 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 13 | 25 |
| 2 | ![]() | Alexander Nollenberger | ST | 12 | 14 |
| 3 | ![]() | Barış Atik | ST | 12 | 13 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 13 | 27 |
| 2 | ![]() | Alexander Nollenberger | ST | 12 | 26 |
| 3 | ![]() | Barış Atik | ST | 12 | 16 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tobias Müller | AB | 9 | 372 | 26 | 398 | 93,47 |
| 2 | ![]() | Martijn Kaars | ST | 3 | 42 | 5 | 47 | 89,36 |
| 3 | ![]() | Max Geschwill | AB | 8 | 267 | 33 | 300 | 89,00 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jean Hugonet | AB | 10 | 110 | 60 | 170 | 64,71 |
| 2 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 13 | 160 | 103 | 263 | 60,84 |
| 3 | ![]() | Alexander Nollenberger | ST | 12 | 134 | 94 | 228 | 58,77 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rayan Ghrieb | ST | 12 | 2 | 0,06 | 32 |
| 2 | ![]() | Barış Atik | ST | 12 | 0 | 0,00 | 24 |
| 3 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 13 | 0 | 0,00 | 21 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martijn Kaars | ST | 3 | 34,64 | 11,55 |
| 2 | ![]() | Jean Hugonet | AB | 10 | 105,87 | 10,59 |
| 3 | ![]() | Barış Atik | ST | 12 | 122,38 | 10,20 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rayan Ghrieb | ST | 12 | 6 |
![]() | Philipp Hercher | MF | 11 | 6 | |
| 3 | ![]() | Alexander Nollenberger | ST | 12 | 3 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barış Atik | ST | 12 | 41 |
| 2 | ![]() | Rayan Ghrieb | ST | 12 | 20 |
| 3 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 13 | 3 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 13 | 30 |
| 2 | ![]() | Barış Atik | ST | 12 | 28 |
| 3 | ![]() | Dominik Reimann | TW | 13 | 24 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Reimann | TW | 13 | 1.170 | 13 | 0 | 0 |
![]() | Marcus Mathisen | AB | 13 | 1.106 | 13 | 0 | 4 | |
| 3 | ![]() | Barış Atik | ST | 12 | 1.044 | 12 | 0 | 3 |













