1. FC Magdeburg
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mateusz Żukowski | ST | 5 | 4 | 1 | 0,8 |
| 2 | ![]() | Rayan Ghrieb | ST | 15 | 3 | 0 | 0,2 |
| 3 | ![]() | Barış Atik | ST | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barış Atik | ST | 16 | 4 |
| 2 | ![]() | Alexander Nollenberger | ST | 16 | 2 |
![]() | Laurin Ulrich | MF | 17 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barış Atik | ST | 16 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | Mateusz Żukowski | ST | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Alexander Nollenberger | ST | 16 | 2 | 2 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barış Atik | ST | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Lubambo Musonda | AB | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 16 | 78,81 | 1261 |
| 2 | ![]() | Dominik Reimann | TW | 17 | 64,82 | 1102 |
| 3 | ![]() | Barış Atik | ST | 16 | 56,56 | 905 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 16 | 30 |
| 2 | ![]() | Alexander Nollenberger | ST | 16 | 17 |
| 3 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 17 | 16 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 17 | 37 |
| 2 | ![]() | Alexander Nollenberger | ST | 16 | 32 |
| 3 | ![]() | Barış Atik | ST | 16 | 21 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tobias Müller | AB | 13 | 565 | 35 | 600 | 94,17 |
| 2 | ![]() | Max Geschwill | AB | 10 | 322 | 45 | 367 | 87,74 |
| 3 | ![]() | Silas Gnaka | MF | 12 | 368 | 53 | 421 | 87,41 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jean Hugonet | AB | 10 | 110 | 60 | 170 | 64,71 |
| 2 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 16 | 197 | 135 | 332 | 59,34 |
| 3 | ![]() | Tobias Müller | AB | 13 | 80 | 58 | 138 | 57,97 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rayan Ghrieb | ST | 15 | 3 | 0,09 | 33 |
| 2 | ![]() | Barış Atik | ST | 16 | 2 | 0,07 | 28 |
| 3 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 17 | 0 | 0,00 | 26 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jean Hugonet | AB | 10 | 105,87 | 10,59 |
| 2 | ![]() | Lubambo Musonda | AB | 13 | 131,63 | 10,13 |
| 3 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 16 | 160,59 | 10,04 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rayan Ghrieb | ST | 15 | 7 |
| 2 | ![]() | Philipp Hercher | MF | 15 | 6 |
| 3 | ![]() | Mateusz Żukowski | ST | 5 | 5 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barış Atik | ST | 16 | 60 |
| 2 | ![]() | Rayan Ghrieb | ST | 15 | 22 |
| 3 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 17 | 3 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 16 | 42 |
| 2 | ![]() | Barış Atik | ST | 16 | 41 |
| 3 | ![]() | Dominik Reimann | TW | 17 | 29 |
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Reimann | TW | 17 | 1.530 | 17 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Barış Atik | ST | 16 | 1.383 | 16 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 16 | 1.376 | 16 | 0 | 4 |












