1. FC Magdeburg
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Ahl Holmström | ST | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
![]() | Rayan Ghrieb | ST | 10 | 2 | 0 | 0,2 | |
![]() | Martijn Kaars | ST | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 11 | 2 |
| 2 | ![]() | Barış Atik | ST | 11 | 1 |
![]() | Eldin Džogović | AB | 3 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martijn Kaars | ST | 3 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Rayan Ghrieb | ST | 10 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Alexander Ahl Holmström | ST | 8 | 2 | 0 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barış Atik | ST | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | Lubambo Musonda | AB | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Marcus Mathisen | AB | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jean Hugonet | AB | 10 | 82 | 820 |
| 2 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 11 | 74,45 | 819 |
| 3 | ![]() | Dominik Reimann | TW | 11 | 62,91 | 692 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 11 | 22 |
| 2 | ![]() | Alexander Nollenberger | ST | 10 | 14 |
| 3 | ![]() | Barış Atik | ST | 11 | 13 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 11 | 23 |
| 2 | ![]() | Alexander Nollenberger | ST | 10 | 18 |
| 3 | ![]() | Barış Atik | ST | 11 | 15 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andi Hoti | AB | 5 | 123 | 7 | 130 | 94,62 |
| 2 | ![]() | Tobias Müller | AB | 8 | 311 | 20 | 331 | 93,96 |
| 3 | ![]() | Martijn Kaars | ST | 3 | 42 | 5 | 47 | 89,36 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jean Hugonet | AB | 10 | 110 | 60 | 170 | 64,71 |
| 2 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 11 | 131 | 84 | 215 | 60,93 |
| 3 | ![]() | Max Geschwill | AB | 7 | 35 | 23 | 58 | 60,34 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rayan Ghrieb | ST | 10 | 2 | 0,08 | 25 |
| 2 | ![]() | Barış Atik | ST | 11 | 0 | 0,00 | 21 |
| 3 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 11 | 0 | 0,00 | 15 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martijn Kaars | ST | 3 | 34,64 | 11,55 |
| 2 | ![]() | Jean Hugonet | AB | 10 | 105,87 | 10,59 |
| 3 | ![]() | Barış Atik | ST | 11 | 111,45 | 10,13 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rayan Ghrieb | ST | 10 | 6 |
| 2 | ![]() | Philipp Hercher | MF | 9 | 5 |
| 3 | ![]() | Alexander Ahl Holmström | ST | 8 | 3 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barış Atik | ST | 11 | 31 |
| 2 | ![]() | Rayan Ghrieb | ST | 10 | 18 |
| 3 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 11 | 2 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barış Atik | ST | 11 | 27 |
| 2 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 11 | 25 |
| 3 | ![]() | Dominik Reimann | TW | 11 | 20 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Reimann | TW | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 |
![]() | Barış Atik | ST | 11 | 954 | 11 | 0 | 3 | |
![]() | Marcus Mathisen | AB | 11 | 926 | 11 | 0 | 4 |














