
Angola
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benarfa | ST | 3 | 1 |
![]() | Ganga | MF | 2 | 1 | |
![]() | Enoque Tula | MF | 3 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | António Hossi | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Simão Mabelé | MF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ganga | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benarfa | ST | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
![]() | Moisés Amor | MF | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | Apado Júnior | ST | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benarfa | ST | 3 | 1 | 1 | 2 |
2 | ![]() | Moisés Amor | MF | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Apado Júnior | ST | 3 | 1 | 0 | 1 |