
FK Liepāja
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03/2023 | ![]() | Glib Grachov | AB | |||
03/2023 | ![]() | Henri Stanic | AB | |||
01/2023 | ![]() | Maksims Fjodorovs | MF | ![]() | FK Tukums 2000 | Tukums 2000 |
01/2023 | ![]() | Luqman Gilmore | MF | ![]() | Samgurali Tskhaltubo | Samgurali |
01/2023 | ![]() | Guillermo Gauna | ST | |||
01/2023 | ![]() | Artem Bilyi | MF | ![]() | FK Van | FK Van |
01/2023 | ![]() | Joseph Minala | MF | ![]() | Olbia | Olbia |
01/2023 | ![]() | Jānis Krautmanis | AB | ![]() | FK Tukums 2000 | Tukums 2000 |
01/2023 | ![]() | Markuss Kruglaužs | AB | ![]() | FK Tukums 2000 II | FK Tukums 2000 II |
01/2023 | ![]() | Issah Ibrahim | ST | |||
01/2023 | ![]() | David Martin | ST | |||
01/2023 | ![]() | Vladislavs Lazarevs | TW | ![]() | AE Karaiskakis | Karaiskakis |
01/2023 | ![]() | Luka Sanikidze | TW | |||
01/2023 | ![]() | Klāvs Kramēns | AB | ![]() | FK Spartaks | JPFS/Spartaks |
01/2023 | ![]() | Dmitrijs Litvinskis | AB | ![]() | BFC Daugavpils | BFC Daugavpils |
01/2023 | ![]() | Jānis Grīnbergs | MF | ![]() | FS Metta/LU | FS Metta/LU |
01/2023 | ![]() | Giorgi Kutsia | MF | ![]() | Dinamo Tbilisi | Dinamo Tbilisi |
01/2023 | ![]() | Makanjuola | ST | ![]() | CD Diocesano | Diocesano |
01/2023 | ![]() | Nino Noordanus | ST | ![]() | Excelsior Maassluis | Exc. Maassluis |
01/2023 | ![]() | Ediae Precious | ST | |||
09/2022 | ![]() | Yurii Mate | AB | |||
09/2022 | ![]() | Noah Toribio | AB | |||
08/2022 | ![]() | Jānis Vilnītis | ST | |||
07/2022 | ![]() | Inácio Miguel | AB | ![]() | CD Mafra | CD Mafra |
07/2022 | ![]() | Slaviša Radović | AB | ![]() | Velež Mostar | Velež |
07/2022 | ![]() | Igors Tarasovs | AB | ![]() | Ethnikos Achna | Ethnikos Achna |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2023 | ![]() | Klāvs Kramēns | AB | ![]() | DFK Dainava | DFK Dainava |
02/2023 | ![]() | Leonel Strumia | MF | ![]() | FK Aktobe | Aktobe |
01/2023 | ![]() | Marquinhos Pedroso | AB | ![]() | CS Mioveni | CS Mioveni |
01/2023 | ![]() | Martín Marta | AB | ![]() | River Plate | River Plate |
01/2023 | ![]() | Slaviša Radović | AB | ![]() | FK Sarajevo | FK Sarajevo |
01/2023 | ![]() | Jordy Soladio | ST | ![]() | Sông Lam Nghệ An | Sông Lam |
01/2023 | ![]() | Inácio Miguel | AB | ![]() | Petro Atlético | Petro Atlético |
01/2023 | ![]() | Roberts Savaļnieks | AB | ![]() | Rīgas Futbola skola | Rīgas FS |
01/2023 | ![]() | Ēriks Punculs | ST | ![]() | Valmiera FC | Valmiera FC |
10/2022 | ![]() | Yuriy Tkachuk | MF | ![]() | Ursus Warszawa | Ursus Warszawa |
08/2022 | ![]() | Igors Tarasovs | AB | ![]() | Ypsonas FC | Ypsonas FC |
08/2022 | ![]() | Daņiils Hvoiņickis | ST | ![]() | FK Spartaks | JPFS/Spartaks |
08/2022 | ![]() | Ardit Deliu | MF | ![]() | KF Tiranë | KF Tiranë |
08/2022 | ![]() | Artūrs Karašausks | ST | ![]() | Ypsonas FC | Ypsonas FC |
08/2022 | ![]() | Luka Radotić | TW | ![]() | OFK Beograd | OFK Beograd |
08/2022 | ![]() | Seydina Keita | AB | ![]() | FK Panevėžys | Panevėžys |
07/2022 | ![]() | Marko Simić | AB | ![]() | FK Budućnost Podgorica | Budućnost |
07/2022 | ![]() | Mikhail Gordeychuk | ST | ![]() | Dinamo Brest | Dinamo Brest |
07/2022 | ![]() | Hogan Ukpa Effiong | MF | ![]() | FC Struga | Struga |
07/2022 | ![]() | Vjačeslavs Isajevs | AB | ![]() | FK Auda | FK Auda |
07/2022 | ![]() | Marks Kurtišs | ST | ![]() | Grobiņas SC | Grobiņa |