Vierschanzentournee
- 1
Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
291.30 - 2
Marius LindvikLindvikNorwegen
286.60 - 3
Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen
282.40
Austragungsort
Paul-Außerleitner-Schanze HS 142
Startliste
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lovro Kos |
| 2 | ![]() | Naoki Nakamura |
| 3 | ![]() | Jakub Wolny |
| 4 | ![]() | Killian Peier |
| 5 | ![]() | Stephan Leyhe |
| 6 | ![]() | Gregor Deschwanden |
| 7 | ![]() | Dawid Kubacki |
| 8 | ![]() | Danil Sadreev |
| 9 | ![]() | Piotr Żyła |
| 10 | ![]() | Timi Zajc |
| 11 | ![]() | Daiki Ito |
| 12 | ![]() | Clemens Aigner |
| 13 | ![]() | Junshiro Kobayashi |
| 14 | ![]() | Andreas Wellinger |
| 15 | ![]() | Severin Freund |
| 16 | ![]() | Markus Eisenbichler |
| 17 | ![]() | Ulrich Wohlgenannt |
| 18 | ![]() | Stefan Kraft |
| 19 | ![]() | Robert Johansson |
| 20 | ![]() | Daniel Huber |
| 21 | ![]() | Philipp Aschenwald |
| 22 | ![]() | Michael Hayböck |
| 23 | ![]() | Johann Andre Forfang |
| 24 | ![]() | Peter Prevc |
| 25 | ![]() | Yukiya Sato |
| 26 | ![]() | Manuel Fettner |
| 27 | ![]() | Jan Hörl |
| 28 | ![]() | Karl Geiger |
| 29 | ![]() | Halvor Egner Granerud |
| 30 | ![]() | Ryoyu Kobayashi |
| 31 | ![]() | Marius Lindvik |





