Vierschanzentournee
- 1 Ryoyu KobayashiKobayashiJapan Ryoyu KobayashiKobayashiJapan 291.20 291.20
- 2 Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland Markus EisenbichlerEisenbichlerDeutschland 291.00 291.00
- 3 Lovro KosKosSlowenien Lovro KosKosSlowenien 286.00 286.00
Austragungsort
	Große Olympiaschanze HS 142
Startliste
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 |  | Danil Sadreev | 
| 2 |  | Jakub Wolny | 
| 3 |  | Johann Andre Forfang | 
| 4 |  | Evgeniy Klimov | 
| 5 |  | Philipp Aschenwald | 
| 6 |  | Severin Freund | 
| 7 |  | Daiki Ito | 
| 8 |  | Halvor Egner Granerud | 
| 9 |  | Gregor Deschwanden | 
| 10 |  | Andreas Wellinger | 
| 11 |  | Daniel Tschofenig | 
| 12 |  | Fredrik Villumstad | 
| 13 |  | Cene Prevc | 
| 14 |  | Naoki Nakamura | 
| 15 |  | Robert Johansson | 
| 16 |  | Anze Lanisek | 
| 17 |  | Stephan Leyhe | 
| 18 |  | Daniel Huber | 
| 19 |  | Killian Peier | 
| 20 |  | Constantin Schmid | 
| 21 |  | Piotr Żyła | 
| 22 |  | Daniel-Andre Tande | 
| 23 |  | Karl Geiger | 
| 24 |  | Yukiya Sato | 
| 25 |  | Jan Hörl | 
| 26 |  | Lovro Kos | 
| 27 |  | Timi Zajc | 
| 28 |  | Marius Lindvik | 
| 29 |  | Markus Eisenbichler | 
| 30 |  | Ryoyu Kobayashi | 
