Vierschanzentournee
- 1 Dawid KubackiKubackiPolen Dawid KubackiKubackiPolen 282.10 282.10
- 2 Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen Halvor Egner GranerudGranerudNorwegen 274.90 274.90
- 3 Piotr ŻyłaŻyłaPolen Piotr ŻyłaŻyłaPolen 260.40 260.40
Austragungsort
	Große Olympiaschanze HS 142
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  | Dawid Kubacki | 282.10 | 
| 2 |  |  | Halvor Egner Granerud | 274.90 | 
| 3 |  |  | Piotr Żyła | 260.40 | 
| 4 |  |  | Kamil Stoch | 260.00 | 
| 5 |  |  | Karl Geiger | 259.90 | 
| 6 |  |  | Philipp Aschenwald | 257.70 | 
| 7 |  |  | Markus Eisenbichler | 257.20 | 
| 7 |  |  | Ryoyu Kobayashi | 257.20 | 
| 9 |  |  | Johann Andre Forfang | 256.20 | 
| 10 |  |  | Andrzej Stekala | 253.70 | 
| 11 |  |  | Martin Hamann | 251.70 | 
| 12 |  |  | Anze Lanisek | 250.70 | 
| 13 |  |  | Peter Prevc | 249.10 | 
| 14 |  |  | Daniel Huber | 246.60 | 
| 15 |  |  | Daniel-Andre Tande | 244.40 | 
| 16 |  |  | Pius Paschke | 238.90 | 
| 17 |  |  | Junshiro Kobayashi | 237.90 | 
| 18 |  |  | Robert Johansson | 237.50 | 
| 19 |  |  | Gregor Deschwanden | 236.70 | 
| 20 |  |  | Mikhail Nazarov | 236.30 | 
| 21 |  |  | Jan Hörl | 235.30 | 
| 22 |  |  | Klemens Muranka | 232.00 | 
| 23 |  |  | Mackenzie Boyd-Clowes | 231.50 | 
| 23 |  |  | Thomas Lackner | 231.50 | 
| 25 |  |  | Antti Aalto | 227.00 | 
| 26 |  |  | Keiichi Sato | 226.70 | 
| 27 |  |  | Richard Freitag | 226.40 | 
| 28 |  |  | Stefan Kraft | 226.10 | 
| 29 |  |  | Cene Prevc | 223.30 | 
| 30 |  |  | Yukiya Sato | 211.90 | 
