Olympische Sommerspiele
- 1
Tatsiana PiatreniaPiatreniaBelarus
104.515 - 2
Li DanDanChina
104.075 - 3
Rosannagh MacLennanMacLennanKanada
103.130
Austragungsort
Arena Olímpica do Rio
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tatsiana Piatrenia | 104.515 |
| 2 | ![]() | Li Dan | 104.075 |
| 3 | ![]() | Rosannagh MacLennan | 103.130 |
| 4 | ![]() | Wenna He | 103.095 |
| 5 | ![]() | Katherine Driscoll | 100.295 |
| 6 | ![]() | Hanna Harchonak | 100.275 |
| 7 | ![]() | Bryony Page | 100.075 |
| 8 | ![]() | Luba Golovina | 98.285 |
| 9 | ![]() | Yana Pavlova | 98.060 |
| 10 | ![]() | Ana Rente | 97.885 |
| 10 | ![]() | Leonie Adam | 97.885 |
| 11 | ![]() | Ekaterina Khilko | 97.525 |
| 12 | ![]() | Rana Nakano | 96.775 |
| 13 | ![]() | Marine Jurbert | 96.760 |
| 14 | ![]() | Nicole Ahsinger | 95.455 |
| 15 | ![]() | Nataliia Moskvina | 63.330 |









