Olympische Sommerspiele
- 1
Gulnaz GubaydullinaGubaydullinaRussland
3 - 2
Elodie ClouvelClouvelFrankreich
3 - 3
Sarolta KovacsKovacsUngarn
3
Austragungsort
Deodoro Aquatics Centre
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gulnaz Gubaydullina | 3 |
| 2 | ![]() | Elodie Clouvel | 3 |
| 3 | ![]() | Sarolta Kovacs | 3 |
| 4 | ![]() | Samantha Murray | 3 |
| 5 | ![]() | Yelena Potapenko | 3 |
| 6 | ![]() | Zsófia Földházi | 3 |
| 7 | ![]() | Alice Sotero | 3 |
| 7 | ![]() | Chloe Esposito | 3 |
| 9 | ![]() | Yane Marques | 3 |
| 10 | ![]() | Ieva Serapinaitė | 3 |
| 10 | ![]() | Natsumi Tomonaga | 3 |
| 12 | ![]() | Anastasiya Spas | 3 |
| 13 | ![]() | Leydi Moya | 3 |
| 14 | ![]() | Kim Sun-woo | 3 |
| 14 | ![]() | Kate French | 3 |
| 16 | ![]() | Tamara Vega | 3 |
| 16 | ![]() | Oktawia Nowacka | 3 |
| 18 | ![]() | Natalya Coyle | 3 |
| 19 | ![]() | İlke Özyüksel | 3 |
| 20 | ![]() | Qian Chen | 3 |
| 21 | ![]() | Annika Zillekens | 3 |
| 22 | ![]() | Iryna Khokhlova | 3 |
| 22 | ![]() | Margaux Isaksen | 3 |
| 24 | ![]() | Anna Maliszewska | 3 |
| 24 | ![]() | Isabella Isaksen | 3 |
| 26 | ![]() | Claudia Cesarini | 3 |
| 26 | ![]() | Melanie McCann | 3 |
| 28 | ![]() | Laura Asadauskaite | 3 |
| 29 | ![]() | Lena Schoneborn | 3 |
| 30 | ![]() | Donata Rimsaite | 3 |
| 31 | ![]() | Donna Vakalis | 3 |
| 32 | ![]() | Isabel Brand | 3 |
| 33 | ![]() | Zhang Xiaonan | 3 |
| 34 | ![]() | Barbora Kodedová | 3 |
| 35 | ![]() | Anastasiya Prokopenko | 3 |
| 36 | ![]() | Haydy Morsy | 3 |






















