Olympische Sommerspiele
- 1
Faith KipyegonKipyegonKenia
4:03.95m - 2
Dawit SeyaumSeyaumÄthiopien
4:04.23m - 3
Shannon RowburyRowburyUSA
4:04.46m
Austragungsort
Estádio Olímpico João Havelange
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Faith Kipyegon | 4:03.95m |
| 2 | ![]() | Dawit Seyaum | 4:04.23m |
| 3 | ![]() | Shannon Rowbury | 4:04.46m |
| 4 | ![]() | Basu Sado | 4:05.19m |
| 5 | ![]() | Laura Weightman | 4:05.28m |
| 6 | ![]() | Sofia Ennaoui | 4:05.29m |
| 7 | ![]() | Rababe Arafi | 4:05.60m |
| 8 | ![]() | Linden Hall | 4:05.81m |
| 9 | ![]() | Zoe Buckman | 4:06.95m |
| 10 | ![]() | Konstanze Klosterhalfen | 4:07.26m |
| 11 | ![]() | Ciara Mageean | 4:08.07m |
| 12 | ![]() | Brenda Martinez | 4:10.41m |





