Olympische Winterspiele
- 1
Faye GuliniGuliniUSA
Q - 2
Tess CritchlowCritchlowKanada
Q - 3
Kristina PaulPaulRussian Olympic Committee
out
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Faye Gulini | Q |
| 2 | ![]() | ![]() | Tess Critchlow | Q |
| 3 | ![]() | ![]() | Kristina Paul | out |
| 4 | ![]() | ![]() | Vendula Hopjáková | out |






| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Faye Gulini | Q |
| 2 | ![]() | ![]() | Tess Critchlow | Q |
| 3 | ![]() | ![]() | Kristina Paul | out |
| 4 | ![]() | ![]() | Vendula Hopjáková | out |




