Olympische Winterspiele
- 1
Eliot GrondinGrondinKanada
Q - 2
Merlin SurgetSurgetFrankreich
Q - 3
Loan BozzoloBozzoloFrankreich
out
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Eliot Grondin | Q |
| 2 | ![]() | ![]() | Merlin Surget | Q |
| 3 | ![]() | ![]() | Loan Bozzolo | out |
| 4 | ![]() | ![]() | Cameron Bolton | out |






| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Eliot Grondin | Q |
| 2 | ![]() | ![]() | Merlin Surget | Q |
| 3 | ![]() | ![]() | Loan Bozzolo | out |
| 4 | ![]() | ![]() | Cameron Bolton | out |




