Olympische Winterspiele
- 1
Mick DierdorffDierdorffUSA
Q - 2
Alessandro HämmerleHämmerleÖsterreich
Q - 3
Liam MoffattMoffattKanada
out
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Mick Dierdorff | Q |
| 2 | ![]() | ![]() | Alessandro Hämmerle | Q |
| 3 | ![]() | ![]() | Liam Moffatt | out |
| 4 | ![]() | ![]() | Huw Nightingale | out |






| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Mick Dierdorff | Q |
| 2 | ![]() | ![]() | Alessandro Hämmerle | Q |
| 3 | ![]() | ![]() | Liam Moffatt | out |
| 4 | ![]() | ![]() | Huw Nightingale | out |




