Olympische Winterspiele
- 1
Eliot GrondinGrondinKanada
1:16.29m - 2
Julian LüftnerLüftnerÖsterreich
+0.71s - 3
Jakob DusekDusekÖsterreich
+0.76s
Startliste
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Glenn de Blois |
| 2 | ![]() | Alessandro Hämmerle |
| 3 | ![]() | Lorenzo Sommariva |
| 4 | ![]() | Cameron Bolton |
| 5 | ![]() | Kalle Koblet |
| 6 | ![]() | Merlin Surget |
| 7 | ![]() | Julian Lüftner |
| 8 | ![]() | Hagen Kearney |
| 9 | ![]() | Lukas Pachner |
| 10 | ![]() | Adam Lambert |
| 11 | ![]() | Martin Nörl |
| 12 | ![]() | Nick Baumgartner |
| 13 | ![]() | Jakob Dusek |
| 14 | ![]() | Lucas Eguibar |
| 15 | ![]() | Eliot Grondin |
| 16 | ![]() | Omar Visintin |
| 17 | ![]() | Adam Dickson |
| 18 | ![]() | Tommaso Leoni |
| 19 | ![]() | Paul Berg |
| 20 | ![]() | Liam Moffatt |
| 21 | ![]() | Yoshiki Takahara |
| 22 | ![]() | Loan Bozzolo |
| 23 | ![]() | Umito Kirchwehm |
| 24 | ![]() | Mick Dierdorff |
| 25 | ![]() | Jake Vedder |
| 26 | ![]() | Léo Le Blé Jaques |
| 27 | ![]() | Filippo Ferrari |
| 28 | ![]() | Kevin Hill |
| 29 | ![]() | Jarryd Hughes |
| 30 | ![]() | Daniil Donskikh |
| 31 | ![]() | Huw Nightingale |
| 32 | ![]() | Radek Houser |











