Olympische Winterspiele
- 1
Petra VlhováVlhováSlowakei
1:44.98m - 2
Katharina LiensbergerLiensbergerÖsterreich
+0.08s - 3
Wendy HoldenerHoldenerSchweiz
+0.12s
Austragungsort
Xiaohaituo Alpine Skiing Field
Endergebnis
| Pos | Name | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Petra Vlhová | 1:44.98m |
| 2 | ![]() | ![]() | Katharina Liensberger | +0.08s |
| 3 | ![]() | ![]() | Wendy Holdener | +0.12s |
| 4 | ![]() | ![]() | Lena Dürr | +0.19s |
| 5 | ![]() | ![]() | Andreja Slokar | +0.22s |
| 6 | ![]() | ![]() | Michelle Gisin | +0.60s |
| 7 | ![]() | ![]() | Camille Rast | +0.77s |
| 8 | ![]() | ![]() | Paula Moltzan | +1.20s |
| 9 | ![]() | ![]() | Anna Swenn-Larsson | +1.33s |
| 10 | ![]() | ![]() | Aline Danioth | +1.66s |
| 11 | ![]() | ![]() | Ana Bucik Jogan | +1.69s |
| 12 | ![]() | ![]() | Katharina Huber | +1.94s |
| 13 | ![]() | ![]() | Martina Dubovska | +2.05s |
| 14 | ![]() | ![]() | Katharina Gallhuber | +2.35s |
| 15 | ![]() | ![]() | Thea Louise Stjernesund | +2.50s |
| 16 | ![]() | ![]() | Erin Mielzynski | +2.54s |
| 17 | ![]() | ![]() | Laurence St-Germain | +2.59s |
| 18 | ![]() | ![]() | Emma Aicher | +2.61s |
| 19 | ![]() | ![]() | Nastasia Noens | +2.88s |
| 20 | ![]() | ![]() | Maria Shkanova | +2.91s |
| 21 | ![]() | ![]() | Charlotte Guest | +2.98s |
| 21 | ![]() | ![]() | Ali Nullmeyer | +2.98s |
| 23 | ![]() | ![]() | Leona Popović | +3.44s |
| 24 | ![]() | ![]() | Charlotta Säfvenberg | +3.72s |
| 25 | ![]() | ![]() | Zrinka Ljutic | +3.93s |
| 26 | ![]() | ![]() | Katie Hensien | +4.33s |
| 27 | ![]() | ![]() | Amelia Smart | +4.34s |
| 28 | ![]() | ![]() | Elsa Fermbäck | +4.35s |
| 29 | ![]() | ![]() | Anita Gulli | +4.80s |
| 30 | ![]() | ![]() | Lara Della Mea | +5.55s |
| 31 | ![]() | ![]() | Ekaterina Tkachenko | +5.70s |
| 32 | ![]() | ![]() | Gabriela Capova | +6.26s |
| 33 | ![]() | ![]() | Anastasia Gornostaeva | +6.52s |
| 34 | ![]() | ![]() | A.J. Hurt | +7.21s |
| 35 | ![]() | ![]() | Sakurako Mukogawa | +7.75s |
| 36 | ![]() | ![]() | Polina Melnikova | +7.76s |
| 37 | ![]() | ![]() | Riikka Honkanen | +7.99s |
| 38 | ![]() | ![]() | Hofi Dora Fridgeirsdottir | +8.89s |
| 39 | ![]() | ![]() | So-Hui Gim | +9.13s |
| 40 | ![]() | ![]() | Zita Tóth | +10.88s |
| 41 | ![]() | ![]() | Noa Szollos | +12.36s |
| 42 | ![]() | ![]() | Nino Tsiklauri | +15.50s |
| 43 | ![]() | ![]() | Mialitiana Clerc | +17.90s |
| 44 | ![]() | ![]() | Ornella Oettl Reyes | +19.61s |
| 45 | ![]() | ![]() | Esma Alic | +19.67s |
| 46 | ![]() | ![]() | Manon Ouaiss | +20.67s |
| 47 | ![]() | ![]() | Fanying Kong | +26.97s |
| 48 | ![]() | ![]() | Tess Arbez | +29.63s |
| 49 | ![]() | ![]() | Ozlem Carikcioglu | +33.94s |
| 50 | ![]() | ![]() | Wen-yi Lee | +1:01.06m |













































































