Olympische Sommerspiele
- 1
Margarita MamunMamunRussland
19.050 - 2
Ganna RizatdinovaRizatdinovaUkraine
18.500 - 3
Yeon Jae SonJae SonSüdkorea
18.358
Austragungsort
Arena Olímpica do Rio
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Margarita Mamun | 19.050 |
| 2 | ![]() | Ganna Rizatdinova | 18.500 |
| 3 | ![]() | Yeon Jae Son | 18.358 |
| 4 | ![]() | Yana Kudryavtseva | 18.216 |
| 5 | ![]() | Melitina Staniouta | 18.175 |
| 6 | ![]() | Neviana Vladinova | 17.800 |
| 7 | ![]() | Marina Durunda | 17.733 |
| 8 | ![]() | Laura Zeng | 17.700 |
| 9 | ![]() | Veronica Bertolini | 17.541 |
| 10 | ![]() | Neta Rivkin | 17.533 |
| 11 | ![]() | Kseniya Moustafaeva | 17.500 |
| 12 | ![]() | Katsiaryna Halkina | 17.466 |
| 13 | ![]() | Salome Pazhava | 17.433 |
| 14 | ![]() | Sabina Ashirbayeva | 17.400 |
| 15 | ![]() | Carolina Rodriguez | 17.366 |
| 16 | ![]() | Varvara Filiou | 17.333 |
| 17 | ![]() | Nicol Ruprecht | 17.166 |
| 18 | ![]() | Jana Berezko-Marggrander | 17.100 |
| 19 | ![]() | Kaho Minagawa | 17.016 |
| 20 | ![]() | Ana Luiza Filiorianu | 17.000 |
| 21 | ![]() | Anastasiya Serdyukova | 16.908 |
| 22 | ![]() | Ekaterina Volkova | 16.633 |
| 23 | ![]() | Natalia Gaudio | 16.450 |
| 24 | ![]() | Shang Rong | 15.716 |
| 25 | ![]() | Danielle Prince | 15.550 |
| 26 | ![]() | Elyane Boal | 9.991 |



















