Olympische Sommerspiele
- 1
Kōhei UchimuraUchimuraJapan
92.365 - 2
Max WhitlockWhitlockGroßbritannien
90.641 - 3
Mi-sun ChoiChoiSüdkorea
90.498
Austragungsort
Arena Olímpica do Rio
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kōhei Uchimura | 92.365 |
| 2 | ![]() | Max Whitlock | 90.641 |
| 3 | ![]() | Mi-sun Choi | 90.498 |
| 4 | ![]() | Chaopan Lin | 90.230 |
| 5 | ![]() | Chien-Ying Lei | 90.130 |
| 6 | ![]() | Samuel Mikulak | 89.631 |
| 7 | ![]() | Nile Wilson | 89.565 |
| 8 | ![]() | Sergio Sasaki Junior | 89.198 |
| 9 | ![]() | Jossimar Calvo | 88.915 |
| 10 | ![]() | Ryōhei Katō | 88.590 |
| 11 | ![]() | Eddy Yusof | 87.914 |
| 12 | ![]() | Nikolai Kuksenkov | 87.732 |
| 13 | ![]() | Chris Brooks | 87.632 |
| 14 | ![]() | Bart Deurloo | 87.598 |
| 15 | ![]() | Pablo Brägger | 87.373 |
| 16 | ![]() | Arthur Mariano | 87.331 |
| 17 | ![]() | Andrey Likhovitskiy | 86.631 |
| 18 | ![]() | Marcel Nguyen | 86.031 |
| 19 | ![]() | Andreas Bretschneider | 84.965 |
| 20 | ![]() | Axel Augis | 82.898 |
| 21 | ![]() | Oleg Stepko | 79.081 |
| 22 | ![]() | Marios Georgiou | DNF |
| 22 | ![]() | Manrique Larduet | DNF |













