Olympische Sommerspiele
- 4
Jonas Hogh-ChristensenHogh-ChristensenDänemark
4 - 7
Vasilij ZbogarZbogarSlowenien
7 - 19
Facundo Olezza BazanOlezza BazanArgentinien
19
Austragungsort
Marina da Glória
Startliste
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 0 | ![]() | Pieter-Jan Postma |
| 0 | ![]() | Tom Ramshaw |
| 0 | ![]() | Deniss Karpak |
| 0 | ![]() | Jake Lilley |
| 0 | ![]() | Max Salminen |
| 0 | ![]() | Facundo Olezza Bazan |
| 0 | ![]() | Tapio Nirkko |
| 0 | ![]() | Anders Pedersen |
| 0 | ![]() | Josh Junior |
| 0 | ![]() | Allan Julie |
| 0 | ![]() | Giles Scott |
| 0 | ![]() | Vasilij Zbogar |
| 0 | ![]() | Lei Gong |
| 0 | ![]() | Giorgio Poggi Giorgio Poggi |
| 0 | ![]() | Jonas Hogh-Christensen |
| 0 | ![]() | Ivan Gaspic |
| 0 | ![]() | Zsombor Berecz |
| 0 | ![]() | Jonathan Lobert |
| 0 | ![]() | Alejandro Foglia |
| 0 | ![]() | Ioannis Mitakis |
| 0 | ![]() | Alican Kaynar |
| 0 | ![]() | Jorge Zarif |
| 0 | ![]() | Caleb Paine |



















