Olympische Sommerspiele
- 1
Azou J. / Houin P.Azou/Houin6:24.62m - 2
Mikolajczewski A. / Jankowski M.Mikolaj./Jankow+3.08s - 3
Omoto H. / Nakano H.Omoto/Nakano+9.65s
Austragungsort
Lagoa Stadium
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Azou J. / Houin P. | 6:24.62m |
| 2 | ![]() | Mikolajczewski A. / Jankowski M. | +3.08s |
| 3 | ![]() | Omoto H. / Nakano H. | +9.65s |
| 4 | ![]() | Hernandez Hidalgo R. / Hernandez L. | +15.17s |
| 5 | ![]() | Matias A. / Rasamoelina J. | +34.31s |




