Olympische Sommerspiele
- 1
O'Donovan P. / O'Donovan G.O'Donovan/O'Don6:23.72m - 2
Micheletti A. / Miani M.Micheletti/Mian+0.38s - 3
Quist R. / Rasmussen M.Quist/Rasmussen+9.95s
Austragungsort
Lagoa Stadium
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | O'Donovan P. / O'Donovan G. | 6:23.72m |
| 2 | ![]() | Micheletti A. / Miani M. | +0.38s |
| 3 | ![]() | Quist R. / Rasmussen M. | +9.95s |
| 4 | ![]() | Moos M. / Osborne J. | +16.76s |
| 5 | ![]() | Yilmaz C. / Kandemir H. | +17.95s |




