Olympische Sommerspiele
- 1
Bendegúz Pétervári-MolnárPétervári-MolnárUngarn
7:18.88m - 2
Dattu BhokanalBhokanalIndien
+0.14s - 3
Dong-yong KimKimSüdkorea
+1.22s
Austragungsort
Lagoa Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bendegúz Pétervári-Molnár | 7:18.88m |
| 2 | ![]() | Dattu Bhokanal | +0.14s |
| 3 | ![]() | Dong-yong Kim | +1.22s |
| 4 | ![]() | Armandas Kelmelis | +1.84s |
| 5 | ![]() | Renzo Garcia | +18.46s |
| 6 | ![]() | Mohammed Al-Khafaji | +29.43s |


