Olympische Sommerspiele
- 1
Damir MartinMartinKroatien
6:44.44m - 2
Alan CampbellCampbellGroßbritannien
+4.97s - 3
Natan Węgrzycki-SzymczykWęgrzycki-SzymczykPolen
+9.08s
Austragungsort
Lagoa Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Damir Martin | 6:44.44m |
| 2 | ![]() | Alan Campbell | +4.97s |
| 3 | ![]() | Natan Węgrzycki-Szymczyk | +9.08s |
| 4 | ![]() | Dattu Bhokanal | +15.45s |
| 5 | ![]() | Jhonatan Esquivel | +55.83s |
| 6 | ![]() | Mohammed Al-Khafaji | +1:45.32m |


