Olympische Sommerspiele
- 0
Haydy MorsyMorsyÄgypten
0 - 1
Tamara VegaVegaMexiko
3 - 1
Natsumi TomonagaTomonagaJapan
3
Austragungsort
Deodoro Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | Haydy Morsy | 0 |
| 1 | ![]() | Tamara Vega | 3 |
| 1 | ![]() | Natsumi Tomonaga | 3 |
| 1 | ![]() | Melanie McCann | 3 |
| 1 | ![]() | Kim Sun-woo | 3 |
| 1 | ![]() | Natalya Coyle | 3 |
| 1 | ![]() | Kate French | 3 |
| 7 | ![]() | Yelena Potapenko | 3 |
| 8 | ![]() | Margaux Isaksen | 3 |
| 8 | ![]() | Oktawia Nowacka | 3 |
| 8 | ![]() | Annika Zillekens | 3 |
| 8 | ![]() | Isabel Brand | 3 |
| 8 | ![]() | Elodie Clouvel | 3 |
| 13 | ![]() | Qian Chen | 3 |
| 14 | ![]() | Chloe Esposito | 3 |
| 15 | ![]() | Gulnaz Gubaydullina | 3 |
| 16 | ![]() | Anastasiya Prokopenko | 3 |
| 17 | ![]() | Yane Marques | 3 |
| 18 | ![]() | Isabella Isaksen | 3 |
| 19 | ![]() | Donata Rimsaite | 3 |
| 20 | ![]() | Anna Maliszewska | 3 |
| 21 | ![]() | Alice Sotero | 3 |
| 21 | ![]() | Zhang Xiaonan | 3 |
| 21 | ![]() | Samantha Murray | 3 |
| 24 | ![]() | Iryna Khokhlova | 3 |
| 24 | ![]() | Sarolta Kovacs | 3 |
| 26 | ![]() | Ieva Serapinaitė | 3 |
| 27 | ![]() | Claudia Cesarini | 3 |
| 28 | ![]() | Barbora Kodedová | 2 |
| 29 | ![]() | Zsófia Földházi | 2 |
| 30 | ![]() | Anastasiya Spas | 2 |
| 31 | ![]() | Lena Schoneborn | DNF |
| 31 | ![]() | Laura Asadauskaite | DNF |
| 31 | ![]() | Leydi Moya | DNF |
| 31 | ![]() | İlke Özyüksel | DNF |
| 31 | ![]() | Donna Vakalis | DNF |






















