Olympische Sommerspiele
- 1
Derek DrouinDrouinKanada
2.29m - 1
Tihomir IvanovIvanovBulgarien
2.29m - 3
Erik KynardKynardUSA
2.29m
Austragungsort
Estádio Olímpico João Havelange
Endergebnis
| Pos | Name | Höhe | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Derek Drouin | 2.29m |
| 1 | ![]() | Tihomir Ivanov | 2.29m |
| 3 | ![]() | Erik Kynard | 2.29m |
| 3 | ![]() | Robbie Grabarz | 2.29m |
| 5 | ![]() | Majed Eddin Ghazal | 2.29m |
| 6 | ![]() | Donald Thomas | 2.29m |
| 7 | ![]() | Dimitrios Chondrokoukis | 2.26m |
| 7 | ![]() | Jaroslav Bába | 2.26m |
| 9 | ![]() | Nauraj Singh Randhawa | 2.26m |
| 10 | ![]() | Dmytro Yakovenko | 2.26m |
| 11 | ![]() | Bradley Adkins | 2.26m |
| 12 | ![]() | David Smith | 2.26m |
| 13 | ![]() | Jamal Wilson | 2.22m |
| 13 | ![]() | Guowei Zhang | 2.22m |
| 15 | ![]() | Mateusz Przybylko | 2.22m |
| 16 | ![]() | Arturo Chávez | 2.22m |
| 17 | ![]() | Sylwester Bednarek | 2.22m |
| 18 | ![]() | Talles Frederico Silva | 2.17m |
| 18 | ![]() | Edgar Rivera | 2.17m |
| 20 | ![]() | Joel Baden | 2.17m |
| 21 | ![]() | Seung-Hyun Yun | 2.17m |
| 21 | ![]() | Dmitri Nabokau | 2.17m |
















