Nations League C
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyökeres | Schweden | 4 | 3 | |
2 | Florent Muslija | Kosovo | 3 | 2 | |
Milot Rashica | Kosovo | 4 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Krastev | Bulgarien | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Gjoko Zajkov | Nordmazedonien | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Mahir Emreli | Aserbaidschan | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Răzvan Marin | Rumänien | 4 | 4 | 4 | 1 | |
Viktor Gyökeres | Schweden | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
3 | Alexander Isak | Schweden | 2 | 3 | 0 | 1,5 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyökeres | Schweden | 4 | 4 | 3 | 7 | |
2 | Răzvan Marin | Rumänien | 4 | 4 | 1 | 5 | |
3 | Dennis Man | Rumänien | 4 | 2 | 2 | 4 |