Nations League C
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyökeres | Schweden | 6 | 4 | |
2 | Shea Charles | Nordirland | 6 | 3 | |
3 | Florent Muslija | Kosovo | 4 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muharrem Jashari | Kosovo | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Kostas Laifis | Zypern | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
Gjoko Zajkov | Nordmazedonien | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyökeres | Schweden | 6 | 9 | 1 | 1,5 | |
2 | Răzvan Marin | Rumänien | 6 | 6 | 4 | 1 | |
3 | Alexander Isak | Schweden | 4 | 4 | 0 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyökeres | Schweden | 6 | 9 | 4 | 13 | |
2 | Răzvan Marin | Rumänien | 6 | 6 | 1 | 7 | |
3 | Alexander Isak | Schweden | 4 | 4 | 1 | 5 |