Nations League C
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petros Mantalos | Griechenland | 5 | 4 | |
2 | Askhat Tagybergen | Kasachstan | 3 | 2 | |
Anastasios Bakasetas | Griechenland | 6 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | René Joensen | Färöer | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Ondrej Duda | Slowakei | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Dayle Coleing | Gibraltar | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedat Muriqi | Kosovo | 6 | 5 | 1 | 0,83 | |
Khvicha Kvaratskhelia | Georgien | 6 | 5 | 2 | 0,83 | ||
3 | Serdar Dursun | Türkei | 6 | 4 | 1 | 0,67 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedat Muriqi | Kosovo | 6 | 5 | 2 | 7 | |
Khvicha Kvaratskhelia | Georgien | 6 | 5 | 2 | 7 | ||
3 | Petros Mantalos | Griechenland | 5 | 2 | 4 | 6 |