Nations League B
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christoph Baumgartner | Österreich | 6 | 4 |
2 | ![]() | Anastasios Bakasetas | Griechenland | 6 | 3 |
![]() | Alexander Sørloth | Norwegen | 6 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aleksandr Marochkin | Kasachstan | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Barış Yılmaz | Türkei | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | Brennan Johnson | Wales | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erling Haaland | Norwegen | 6 | 7 | 0 | 1,17 |
2 | ![]() | Benjamin Šeško | Slowenien | 6 | 5 | 2 | 0,83 |
3 | ![]() | Harry Wilson | Wales | 6 | 4 | 1 | 0,67 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erling Haaland | Norwegen | 6 | 7 | 1 | 8 |
2 | ![]() | Alexander Sørloth | Norwegen | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Christoph Baumgartner | Österreich | 6 | 2 | 4 | 6 |