Nations League A
- 0:15.Kopfball
 - 0:226.Rechtsschuss
 - 1:228.Linksschuss
 - 2:255.Rechtsschuss
 - 2:357.Rechtsschuss
 - 3:360.Hacke
 - 90.
 


Stadion
	RheinEnergieStadion
Schiedsrichter
	Ruddy Buquet
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Fabian Schär | Schweiz | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 2 | ![]()  | Toni Kroos | Deutschland | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | Mario Gavranović | Schweiz | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Granit Xhaka | Schweiz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Antonio Rüdiger | Deutschland | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Robin Gosens | Deutschland | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 







