Europa League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ehsan Hajsafi | AEK Athen | 1 | 2 |
![]() | James Ward-Prowse | West Ham United | 1 | 2 | |
![]() | Amine Harit | Olympique Marseille | 1 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | João Paulo | FC Sheriff | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Silvano Vos | Ajax Amsterdam | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | Logan Costa | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | Olympique Marseille | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Ladislav Krejčí | Sparta Prag | 1 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Mohammed Kudus | West Ham United | 1 | 2 | 0 | 2 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | Olympique Marseille | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Ladislav Krejčí | Sparta Prag | 1 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Mohammed Kudus | West Ham United | 1 | 2 | 0 | 2 |