Europa League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anastasios Bakasetas | Trabzonspor | 6 | 4 |
![]() | Evander | FC Midtjylland | 6 | 4 | |
![]() | Nicolò Zaniolo | AS Rom | 3 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Hamari Traoré | Stade Rennes | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Nicolò Zaniolo | AS Rom | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Santiago Giménez | Feyenoord Rotterdam | 6 | 4 | 1 | 0,67 |
![]() | Vitinha | Sporting Braga | 5 | 4 | 0 | 0,8 | |
3 | ![]() | Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anastasios Bakasetas | Trabzonspor | 6 | 3 | 4 | 7 |
2 | ![]() | Lorenzo Pellegrini | AS Rom | 5 | 3 | 3 | 6 |
![]() | Cody Gakpo | PSV Eindhoven | 5 | 3 | 3 | 6 |