Europa League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Galeno | Sporting Braga | 5 | 4 |
2 | ![]() | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | 6 | 3 |
![]() | El Fardou Ben | Roter Stern Belgrad | 6 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ladislav Krejčí II | Sparta Prag | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Damjan Đoković | CFR Cluj | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Saborit | Maccabi Tel Aviv | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pizzi | SL Benfica | 6 | 6 | 3 | 1 |
![]() | Yusuf Yazıcı | Lille OSC | 6 | 6 | 1 | 1 | |
3 | ![]() | Leon Bailey | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 0,83 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pizzi | SL Benfica | 6 | 6 | 2 | 8 |
2 | ![]() | Leon Bailey | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 2 | 7 |
3 | ![]() | Yusuf Yazıcı | Lille OSC | 6 | 6 | 1 | 7 |