Europa League
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Basel 1893 | 4 | 34 | 2 | 1 | 45 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | 6 | 31 | 0 | 1 | 36 |
| 3 | ![]() | SSC Neapel | 8 | 24 | 0 | 2 | 34 |
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Basel 1893 | 4 | 34 | 2 | 1 | 45 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | 6 | 31 | 0 | 1 | 36 |
| 3 | ![]() | SSC Neapel | 8 | 24 | 0 | 2 | 34 |


