Europa League
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Radamel Falcao | Atlético Madrid | 15 | 12 | 1 | 0,8 |
| 2 | ![]() | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 3 | ![]() | Adrián | Atlético Madrid | 15 | 8 | 0 | 0,53 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego | Atlético Madrid | 12 | 7 |
| 2 | ![]() | Arda Turan | Atlético Madrid | 12 | 6 |
| 3 | ![]() | Didier Ya Konan | Hannover 96 | 10 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Radamel Falcao | Atlético Madrid | 15 | 12 | 2 | 14 |
| 2 | ![]() | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 10 | 10 | 2 | 12 |
| 3 | ![]() | Adrián | Atlético Madrid | 15 | 8 | 2 | 10 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathan Cristaldo | Metalist Charkiw | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Edmar | Metalist Charkiw | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Matthew Upson | Stoke City | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 |








