Europa League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anastasios Bakasetas | Trabzonspor | 6 | 4 |
![]() | Tammy Abraham | AS Rom | 14 | 4 | |
![]() | Lorenzo Pellegrini | AS Rom | 14 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Santiago Giménez | Feyenoord Rotterdam | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Nicolas Pallois | FC Nantes | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 6 | 0 | 0,67 |
![]() | Victor Boniface | FK Bodø/Glimt | 10 | 6 | 0 | 0,6 | |
3 | ![]() | Paulo Dybala | AS Rom | 11 | 5 | 1 | 0,45 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Victor Boniface | FK Bodø/Glimt | 10 | 6 | 2 | 8 |
2 | ![]() | Lorenzo Pellegrini | AS Rom | 14 | 4 | 4 | 8 |
3 | ![]() | Marcus Rashford | Manchester United | 9 | 6 | 1 | 7 |