Europa League
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matías Delgado | FC Basel 1893 | 12 | 7 | 1 | 0,58 |
| 2 | ![]() | Nicolae Dică | Fotbal Club FCSB | 13 | 6 | 0 | 0,46 |
![]() | Frédéric Kanouté | Sevilla FC | 11 | 6 | 0 | 0,55 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matías Delgado | FC Basel 1893 | 12 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() | Mark Viduka | Middlesbrough FC | 9 | 6 | 0 | 6 |
![]() | Aleksandr Kerzhakov | Zenit St. Petersburg | 12 | 6 | 0 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Khalid Boulahrouz | Hamburger SV | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
![]() | Andrey Arshavin | Zenit St. Petersburg | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]() | Eugenio Corini | Palermo FC | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 |







