Europa League
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Parma FC | 14 | 53 | 1 | 1 | 61 |
| 2 | ![]() | Sporting CP | 15 | 23 | 2 | 1 | 34 |
| 3 | ![]() | Partizan Belgrad | 10 | 17 | 0 | 3 | 32 |
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Parma FC | 14 | 53 | 1 | 1 | 61 |
| 2 | ![]() | Sporting CP | 15 | 23 | 2 | 1 | 34 |
| 3 | ![]() | Partizan Belgrad | 10 | 17 | 0 | 3 | 32 |


