Europa League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bruno Fernandes | Manchester United | 9 | 5 |
![]() | Alfredo Morelos | Rangers FC | 10 | 5 | |
3 | ![]() | Lior Refaelov | Royal Antwerp FC | 8 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Damjan Đoković | CFR Cluj | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Kemar Roofe | Rangers FC | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Jean-Pierre Nsame | BSC Young Boys | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pizzi | SL Benfica | 8 | 7 | 4 | 0,88 |
![]() | Gerard Moreno | Villarreal CF | 12 | 7 | 2 | 0,58 | |
![]() | Borja Mayoral | AS Rom | 13 | 7 | 0 | 0,54 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerard Moreno | Villarreal CF | 12 | 7 | 4 | 11 |
2 | ![]() | Nicolas Pépé | Arsenal FC | 13 | 6 | 4 | 10 |
3 | ![]() | Bruno Fernandes | Manchester United | 9 | 5 | 5 | 10 |