Europa League
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Flórián Albert | Ferencvárosi TC | 6 | 8 | 0 | 1,33 |
| 2 | ![]() | Andy Lochhead | Burnley FC | 6 | 6 | 0 | 1 |
![]() | Oskar Lotz | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 0 | 0,6 |
Assists
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Flórián Albert | Ferencvárosi TC | 6 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | ![]() | Oskar Lotz | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 0 | 6 |
![]() | Slaven Zambata | Dinamo Zagreb | 9 | 6 | 0 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brian O'Neil | Burnley FC | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Pierre Dorsini | Toulouse FC (old) | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Ioachim Popescu | Argeș Pitești | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |






