Europa League
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Van Himst | RSC Anderlecht | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Roberto Boninsegna | Inter Mailand | 10 | 9 | 1 | 0,9 |
| 3 | ![]() | Jan Mulder | RSC Anderlecht | 10 | 6 | 0 | 0,6 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johan Cruyff | Ajax Amsterdam | 8 | 4 |
| 2 | ![]() | Nico Rijnders | Ajax Amsterdam | 10 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Van Himst | RSC Anderlecht | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | ![]() | Roberto Boninsegna | Inter Mailand | 10 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | Johan Cruyff | Ajax Amsterdam | 8 | 4 | 4 | 8 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Simeon Simeonov | Slavia Sofia | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Johan Cruyff | Ajax Amsterdam | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Tom Turesson | FC Brügge | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |






