Europa League
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Derlei | FC Porto | 13 | 11 | 0 | 0,85 |
![]() | Henrik Larsson | Celtic Glasgow | 10 | 11 | 0 | 1,1 | |
| 3 | ![]() | Maciej Żurawski | Wisła Kraków | 8 | 9 | 3 | 1,13 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Damir Čakar | Partizan Belgrad | 3 | 2 |
| 2 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Sporting CP | 2 | 1 |
![]() | Carlos Martins | Sporting CP | 1 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Henrik Larsson | Celtic Glasgow | 10 | 11 | 0 | 11 |
![]() | Derlei | FC Porto | 13 | 11 | 0 | 11 | |
| 3 | ![]() | Maciej Żurawski | Wisła Kraków | 8 | 9 | 0 | 9 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Neuendorf | Hertha BSC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Pantelis Konstantinidis | Panathinaikos | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Aleksandar Ranković | Vitesse | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |








