Europa League
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | SV Austria Salzburg | 12 | 32 | 2 | 0 | 38 | 
| 2 | ![]()  | Karlsruher SC | 10 | 25 | 0 | 1 | 30 | 
| 3 | ![]()  | Eintracht Frankfurt | 8 | 11 | 1 | 1 | 19 | 
| 4 | ![]()  | Girondins Bordeaux | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 
| 5 | ![]()  | CD Tenerife | 6 | 8 | 0 | 1 | 13 | 
![]()  | MTK | 4 | 10 | 1 | 0 | 13 | |
![]()  | Valencia CF | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 8 | ![]()  | FC Dinamo Bucureşti | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 
![]()  | Inter Mailand | 12 | 9 | 1 | 0 | 12 | |
| 10 | ![]()  | Cagliari Calcio | 10 | 6 | 0 | 1 | 11 | 
| 11 | ![]()  | FC Nantes | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | 
![]()  | NK Branik Maribor | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
![]()  | OFI Heraklion | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 14 | ![]()  | Twente Enschede | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 
| 15 | ![]()  | Boavista | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 
![]()  | Borussia Dortmund | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]()  | Botev Plovdiv | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 18 | ![]()  | Servette FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| 19 | ![]()  | AJ Auxerre | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
![]()  | Atlético Madrid | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Bayern München | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]()  | FC DAC 1904 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Dnipro Dnipropetrowsk | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
![]()  | Juventus Turin | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Kocaelispor | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | PSV Eindhoven | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
![]()  | KSV Waregem | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 28 | ![]()  | Deportivo La Coruña | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
![]()  | KV Mechelen | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]()  | Sporting CP | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 31 | ![]()  | Apollon Limassol | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
![]()  | Bohemian FC | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Brøndby IF | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | KR Reykjavík | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Royal Antwerp FC | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Vác FC-Samsung | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 37 | ![]()  | Dinamo Moskau | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
![]()  | Norwich City | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Spartak Vladikavkaz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 | ![]()  | Olympiakos Piraeus | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 







































