Europa League
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aduriz | Athletic Club | 11 | 10 | 0 | 0,91 |
| 2 | ![]() | Cédric Bakambu | Villarreal CF | 13 | 9 | 0 | 0,69 |
| 3 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 10 | 8 | 0 | 0,8 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | Borussia Dortmund | 11 | 5 |
| 2 | ![]() | Marlos | Schachtar Donezk | 8 | 4 |
![]() | Beñat | Athletic Club | 8 | 4 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aduriz | Athletic Club | 11 | 10 | 2 | 12 |
| 2 | ![]() | Kevin Gameiro | Sevilla FC | 9 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | ![]() | Cédric Bakambu | Villarreal CF | 13 | 9 | 0 | 9 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serigne Mbodj | RSC Anderlecht | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Oleksandr Kucher | Schachtar Donezk | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 3 | ![]() | Alper Potuk | Fenerbahçe | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |









