Europa League Qualifikation
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Victor Jensen | FC Utrecht | 6 | 5 | 0 | 0,83 |
| 2 | ![]() | Júnior Brumado | FC Midtjylland | 4 | 4 | 1 | 1 |
![]() | Kevin | Schachtar Donezk | 3 | 4 | 0 | 1,33 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Souffian el Karouani | FC Utrecht | 6 | 4 |
| 2 | ![]() | Paweł Wszołek | Legia Warschau | 6 | 3 |
![]() | Meriton Korenica | CFR Cluj | 6 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kevin | Schachtar Donezk | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Alisson Santana | Schachtar Donezk | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() | Victor Jensen | FC Utrecht | 6 | 5 | 0 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jérémie Gnali | AEK Larnaca | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Đorđe Ivanović | AEK Larnaca | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | ![]() | Juri Cisotti | Fotbal Club FCSB | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |









